LX-A، LX-C، LX-D تست کننده سختی سنجی ساحلی دیجیتال
امکانات:
صفحه نمایش 1.digital، آسان برای خواندن، دقیق، دقت بالا؛
2.Easy برای حمل و حمل، می تواند اندازه گیری دستی، همچنین می تواند بر روی آزمون آزمون اسکرول پشتیبانی نصب شده است.
مشخصات فنی:
مشخصات فنی | الف | سی | د |
محدوده اندازه گیری | 0 ~ 100HA | 0 ~ 100HW | 0 ~ 100HD |
خطای اندازه گیری | در 20-90 خطا کمتر از 1 درجه است | ||
قدرت حل و فصل | 0.5 درجه | ||
سکته مغزی | 0-2.5 میلیمتر | ||
فشار در انتهای سوزن | 0.55N-8.05N | 0N-44.5N | |
اندازه سر | 0.79 میلی متر | SR 2.5 میلیمتر | SR 0.1 میلی متر |
وزن | 0.5 کیلوگرم | ||
پیکربندی | میزبان، باتری | ||
لوازم جانبی اختیاری | سکو | ||
تگ های محبوب: تستر سخت افزاری سواحل، تامین کنندگان، قیمت, دور سنج دیجیتال Shore D, سختی سنج دیجیتال شور



